2022年度上海市規(guī)劃和自然資源局工程技術(shù)系列中級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單公示
公示時(shí)間:2022年12月30日——2023年01月11日
聯(lián)系單位:上海市規(guī)劃和自然資源局
編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 職稱名稱 |
---|---|---|---|
1 | 上海嘉定新城發(fā)展有限公司 | 丁冬琳 | 工程師 |
2 | 天津?yàn)I海概念人力資源有限公司上海分公司 | 丁歌 | 工程師 |
3 | 上海市測(cè)繪院 | 丁陽(yáng) | 工程師 |
4 | 上海市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 嚴(yán)帥帥 | 工程師 |
5 | 上海浦海測(cè)繪有限公司 | 于清華 | 工程師 |
6 | 上海同濟(jì)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 任清林 | 工程師 |
7 | 上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 何曉麗 | 工程師 |
8 | 上海市地礦工程勘察(集團(tuán))有限公司 | 何雁南 | 工程師 |
9 | 上海導(dǎo)遠(yuǎn)智能系統(tǒng)有限公司 | 侯曉偉 | 工程師 |
10 | 上海市規(guī)劃編審中心 | 俞依凡 | 工程師 |
11 | 上海交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 倪浩波 | 工程師 |
12 | 上海市地礦建設(shè)有限責(zé)任公司 | 倪田品 | 工程師 |
13 | 上海測(cè)慧信息科技有限公司 | 傅英萍 | 工程師 |
14 | 上海融測(cè)空間測(cè)繪有限公司 | 全小娟 | 工程師 |
15 | 上海市地礦建設(shè)有限責(zé)任公司 | 馮虎元 | 工程師 |
16 | 上海凡度地理信息技術(shù)有限公司 | 劉鳳琴 | 工程師 |
17 | 上海竑悅勞務(wù)派遣有限公司 | 劉勇超 | 工程師 |
18 | 上海市上規(guī)院城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 劉含 | 工程師 |
19 | 上海繼拓土地規(guī)劃設(shè)計(jì)勘測(cè)有限公司 | 劉帥 | 工程師 |
20 | 上海通德工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 劉心可 | 工程師 |
21 | 上海華略智庫(kù)集團(tuán)有限公司 | 劉昕 | 工程師 |
22 | 上海市地礦建設(shè)有限責(zé)任公司 | 劉永波 | 工程師 |
23 | 上海市市政公路工程檢測(cè)有限公司 | 劉煥明 | 工程師 |
24 | 上海亞新城市建設(shè)有限公司 | 劉紫微 | 工程師 |
25 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 劉超 | 工程師 |
26 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 卜義潔 | 工程師 |
27 | 上海市巖土工程檢測(cè)中心有限公司 | 卞馨怡 | 工程師 |
28 | 上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 葉芳飛 | 工程師 |
29 | 上海市地礦建設(shè)有限責(zé)任公司 | 呂凱 | 工程師 |
30 | 上海城市房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 呂悅 | 工程師 |
31 | 上海市巖土工程檢測(cè)中心有限公司 | 吳天云 | 工程師 |
32 | 上海堃燦科技工程有限公司 | 吳才亮 | 工程師 |
33 | 上海眾博信息技術(shù)有限公司 | 吳磊 | 工程師 |
34 | 上海測(cè)慧信息科技有限公司 | 周晨 | 工程師 |
35 | 武漢地質(zhì)工程勘察院有限公司上海分公司 | 周夢(mèng)飛 | 工程師 |
36 | 上海規(guī)途實(shí)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 周歡歡 | 工程師 |
37 | 上海市上規(guī)院城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 周翔 | 工程師 |
38 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 唐瑜聰 | 工程師 |
39 | 上海華略智庫(kù)集團(tuán)有限公司 | 夏驥 | 工程師 |
40 | 上海誼博勘測(cè)工程有限公司 | 姚傳伍 | 工程師 |
41 | 上海中智項(xiàng)目外包咨詢服務(wù)有限公司 | 姚淑琴 | 工程師 |
42 | 上海市閔行區(qū)地名管理中心 | 姜曉琳 | 工程師 |
43 | 上海市閔行區(qū)測(cè)繪管理中心 | 孫丹 | 工程師 |
44 | 上海堅(jiān)驕測(cè)繪技術(shù)有限公司 | 孫海龍 | 工程師 |
45 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 孫瑞敏 | 工程師 |
46 | 上海市青浦區(qū)長(zhǎng)三角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心 | 孟婷婷 | 工程師 |
47 | 上海市地礦工程勘察(集團(tuán))有限公司 | 孟振 | 工程師 |
48 | 上海市地礦建設(shè)有限責(zé)任公司 | 季進(jìn)鋒 | 工程師 |
49 | 上海市地質(zhì)勘查技術(shù)研究院 | 安文通 | 工程師 |
50 | 上海市測(cè)繪院 | 宋曉霞 | 工程師 |
51 | 上海中房測(cè)繪有限公司 | 宋曄 | 工程師 |
52 | 上海祥陽(yáng)水利勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 宋鈺媛 | 工程師 |
53 | 上海市地礦建設(shè)有限責(zé)任公司 | 尚海龍 | 工程師 |
54 | 上海市測(cè)繪院 | 岳照溪 | 工程師 |
55 | 上海祥陽(yáng)水利勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 崔前 | 工程師 |
56 | 上海譽(yù)帆環(huán)境科技股份有限公司 | 崔娟 | 工程師 |
57 | 中移智行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 左佳 | 工程師 |
58 | 上海市松江區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 莊春濤 | 工程師 |
59 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 龐玉嬌 | 工程師 |
60 | 上海圖源素?cái)?shù)字科技有限公司 | 康平 | 工程師 |
61 | 維坤智能科技(上海)有限公司 | 廉璟琦 | 工程師 |
62 | 上海米度測(cè)控科技有限公司 | 張東海 | 工程師 |
63 | 上海市地礦建設(shè)有限責(zé)任公司 | 張伍蒙 | 工程師 |
64 | 上海市地礦工程勘察(集團(tuán))有限公司 | 張冀楊 | 工程師 |
65 | 上海市巖土地質(zhì)研究院有限公司 | 張軍杰 | 工程師 |
66 | 上海圖源素?cái)?shù)字科技有限公司 | 張宏偉 | 工程師 |
67 | 上海嘉瞻建設(shè)工程有限公司 | 張憲亮 | 工程師 |
68 | 上海市松江區(qū)規(guī)劃自然資源測(cè)繪所(上海市松江區(qū)測(cè)繪管理辦公室) | 張帆 | 工程師 |
69 | 上海同巖土木工程科技股份有限公司 | 張建權(quán) | 工程師 |
70 | 上海第一海洋地質(zhì)工程有限公司 | 張政 | 工程師 |
71 | 上海城策行建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 張昊 | 工程師 |
72 | 上海地測(cè)勘察工程有限公司 | 張楚煒 | 工程師 |
73 | 上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 張正 | 工程師 |
74 | 上海市地礦建設(shè)有限責(zé)任公司 | 張炳宏 | 工程師 |
75 | 上海交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 張萍 | 工程師 |
76 | 上海圖源素?cái)?shù)字科技有限公司 | 張賽男 | 工程師 |
77 | 上海匯谷巖土工程技術(shù)有限公司 | 張輝穩(wěn) | 工程師 |
78 | 上海圖源素?cái)?shù)字科技有限公司 | 張鴻鍵 | 工程師 |
79 | 上海市巖土工程檢測(cè)中心有限公司 | 彭流月 | 工程師 |
80 | 上海昌發(fā)巖土工程勘察技術(shù)有限公司 | 徐昌發(fā) | 工程師 |
81 | 上海市楊浦區(qū)規(guī)劃和自然資源管理事務(wù)中心 | 徐景佳 | 工程師 |
82 | 千尋位置網(wǎng)絡(luò)(浙江)有限公司上海分公司 | 徐波 | 工程師 |
83 | 上海積成慧集信息技術(shù)有限公司 | 徐浩 | 工程師 |
84 | 上海欣旺水利測(cè)量有限公司 | 徐琳 | 工程師 |
85 | 千尋位置網(wǎng)絡(luò)(浙江)有限公司上海分公司 | 徐榮攀 | 工程師 |
86 | 上海市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 徐辰 | 工程師 |
87 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 戴佐月 | 工程師 |
88 | 上海華貽電力市政建設(shè)工程有限公司 | 施波丞 | 工程師 |
89 | 上海市上規(guī)院城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 時(shí)寅 | 工程師 |
90 | 上海市測(cè)繪院 | 時(shí)煜姝 | 工程師 |
91 | 上海瞰融信息技術(shù)發(fā)展有限公司 | 曾彩云 | 工程師 |
92 | 上海南康科技有限公司 | 曾永川 | 工程師 |
93 | 上海市測(cè)繪院 | 朱乃康 | 工程師 |
94 | 上海國(guó)際醫(yī)學(xué)園區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司 | 朱偉 | 工程師 |
95 | 上海亞新城市建設(shè)有限公司 | 朱小輝 | 工程師 |
96 | 上海圖源素?cái)?shù)字科技有限公司 | 朱效慧 | 工程師 |
97 | 上海市地礦工程勘察(集團(tuán))有限公司 | 李偉 | 工程師 |
98 | 上海市地質(zhì)調(diào)查研究院(上海市環(huán)境地質(zhì)站、上海市地質(zhì)礦產(chǎn)遙感中心) | 李華利 | 工程師 |
99 | 法孚斯坦因冶金技術(shù)(上海)有限公司 | 李小戈 | 工程師 |
100 | 上海山南勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 李桂華 | 工程師 |
101 | 上海市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 李夢(mèng)蕓 | 工程師 |
102 | 上海本和建設(shè)工程有限公司 | 李福彬 | 工程師 |
103 | 上海淀山勘測(cè)有限公司 | 李翔 | 工程師 |
104 | 上海廣聯(lián)環(huán)境巖土工程股份有限公司 | 李金海 | 工程師 |
105 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 李陽(yáng) | 工程師 |
106 | 上海市巖土地質(zhì)研究院有限公司 | 李雪 | 工程師 |
107 | 上海市地礦建設(shè)有限責(zé)任公司 | 楊佳賓 | 工程師 |
108 | 上海昌發(fā)巖土工程勘察技術(shù)有限公司 | 楊峰 | 工程師 |
109 | 上海市松江區(qū)規(guī)劃和自然資源局永豐所 | 楊武賓 | 工程師 |
110 | 上海測(cè)慧信息科技有限公司 | 楊燕 | 工程師 |
111 | 上海星火測(cè)繪有限公司 | 林駿 | 工程師 |
112 | 上海開藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 欒曉穎 | 工程師 |
113 | 上海創(chuàng)卓送變電工程有限公司 | 桂云烽 | 工程師 |
114 | 上海元易勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 樊帥 | 工程師 |
115 | 上海亞新城市建設(shè)有限公司 | 毛瑩 | 工程師 |
116 | 上海圖源素?cái)?shù)字科技有限公司 | 江超 | 工程師 |
117 | 上海航鴻工程管理有限公司 | 湯宇 | 工程師 |
118 | 上海嘉定測(cè)繪有限公司 | 湯建剛 | 工程師 |
119 | 上海測(cè)慧信息科技有限公司 | 湯靜怡 | 工程師 |
120 | 上海東一土地規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 汪俊 | 工程師 |
121 | 上海圖源素?cái)?shù)字科技有限公司 | 汪洋 | 工程師 |
122 | 上海市交通發(fā)展研究中心 | 汪濟(jì)洲 | 工程師 |
123 | 上海派遣人才有限公司派遣至上海市測(cè)繪院第三分院 | 沈晴 | 工程師 |
124 | 上海路特斯軟件科技有限公司 | 沙源 | 工程師 |
125 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 溫路路 | 工程師 |
126 | 上海市測(cè)繪院 | 潘冠杰 | 工程師 |
127 | 上海測(cè)慧信息科技有限公司 | 潘家麟 | 工程師 |
128 | 上海亞新城市建設(shè)有限公司 | 牛明璇 | 工程師 |
129 | 上海鐵新地理信息有限公司 | 王亞南 | 工程師 |
130 | 上海仁淵科技有限公司 | 王會(huì)萍 | 工程師 |
131 | 上海亞新城市建設(shè)有限公司 | 王俊智 | 工程師 |
132 | 上海市青浦區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 王勇 | 工程師 |
133 | 上海嘉瞻建設(shè)工程有限公司 | 王國(guó)軍 | 工程師 |
134 | 上海通德工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 王威 | 工程師 |
135 | 上海山南勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 王思浩 | 工程師 |
136 | 上海科度信息科技有限公司 | 王文斐 | 工程師 |
137 | 上海同渠工程咨詢有限公司 | 王春雷 | 工程師 |
138 | 維坤智能科技(上海)有限公司 | 王曉南 | 工程師 |
139 | 上海市巖土工程檢測(cè)中心有限公司 | 王艷超 | 工程師 |
140 | 上海市奉賢區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 王菁 | 工程師 |
141 | 上海測(cè)慧信息科技有限公司 | 王蓓倩 | 工程師 |
142 | 上海市巖土工程檢測(cè)中心有限公司 | 王遠(yuǎn)圓 | 工程師 |
143 | 上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 王鑫 | 工程師 |
144 | 上海雙微導(dǎo)航技術(shù)有限公司 | 王鵬 | 工程師 |
145 | 上海雙微導(dǎo)航技術(shù)有限公司 | 田野 | 工程師 |
146 | 上海市測(cè)繪院 | 禹雷 | 工程師 |
147 | 上海中房測(cè)繪有限公司 | 秦延武 | 工程師 |
148 | 上海市地質(zhì)勘查技術(shù)研究院 | 程亞洲 | 工程師 |
149 | 上海米度測(cè)控科技有限公司 | 章毅 | 工程師 |
150 | 上海廣聯(lián)環(huán)境巖土工程股份有限公司 | 粟滿靖 | 工程師 |
151 | 上海昌發(fā)巖土工程勘察技術(shù)有限公司 | 翟仕林 | 工程師 |
152 | 上海市規(guī)劃編審中心 | 胡垚 | 工程師 |
153 | 上海亞新城市建設(shè)有限公司 | 花思雨 | 工程師 |
154 | 上海隧道工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 葛保山 | 工程師 |
155 | 上海派遣人才有限公司派遣至上海市測(cè)繪院第三分院 | 董晨斐 | 工程師 |
156 | 上海同巖土木工程科技股份有限公司 | 董永祥 | 工程師 |
157 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃管理事務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)城市規(guī)劃和公共藝術(shù)中心) | 董紅燕 | 工程師 |
158 | 上海鴻衛(wèi)建設(shè)工程有限公司 | 董統(tǒng)一 | 工程師 |
159 | 上海沃韋信息科技有限公司 | 薛曉偉 | 工程師 |
160 | 上海三點(diǎn)測(cè)繪科技有限公司 | 賀夢(mèng)琪 | 工程師 |
161 | 上海市測(cè)繪院 | 趙佳曼 | 工程師 |
162 | 上海同瀾勘測(cè)有限公司 | 趙建興 | 工程師 |
163 | 上海至一測(cè)繪科技有限公司 | 趙志剛 | 工程師 |
164 | 上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 邢超 | 工程師 |
165 | 上海竑悅勞務(wù)派遣有限公司 | 鄭文龍 | 工程師 |
166 | 上海浦海測(cè)繪有限公司 | 郭寶利 | 工程師 |
167 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 郭明杰 | 工程師 |
168 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 郭瑞明 | 工程師 |
169 | 上海同濟(jì)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 郭雪瑩 | 工程師 |
170 | 天津?yàn)I海概念人力資源有限公司上海分公司 | 郭雷 | 工程師 |
171 | 上海交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 金琳 | 工程師 |
172 | 上海積成慧集信息技術(shù)有限公司 | 金運(yùn)廣 | 工程師 |
173 | 上海市青浦區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 錢力 | 工程師 |
174 | 上海能敏巖土勘測(cè)有限公司 | 錢登科 | 工程師 |
175 | 上海靖安測(cè)繪科技有限公司 | 聞亞 | 工程師 |
176 | 華汛禹波工程技術(shù)(上海)有限公司 | 陸元恒 | 工程師 |
177 | 上海星火測(cè)繪有限公司 | 陸欣 | 工程師 |
178 | 上海測(cè)慧信息科技有限公司 | 陸永祺 | 工程師 |
179 | 上海瀛測(cè)測(cè)繪服務(wù)有限公司 | 陸美 | 工程師 |
180 | 上海市巖土工程檢測(cè)中心有限公司 | 陳偉 | 工程師 |
181 | 上海交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 陳佳琪 | 工程師 |
182 | 上海交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 陳思燚 | 工程師 |
183 | 上海堃燦科技工程有限公司 | 陳成 | 工程師 |
184 | 上海市青浦區(qū)規(guī)劃和自然資源局金澤所 | 陳立琦 | 工程師 |
185 | 上海城市地理信息系統(tǒng)發(fā)展有限公司 | 陳芳芳 | 工程師 |
186 | 上海仁淵科技有限公司 | 陳賀 | 工程師 |
187 | 上海測(cè)慧信息科技有限公司 | 陳穎妍 | 工程師 |
188 | 上海駿騰勘測(cè)有限公司 | 陳駿杰 | 工程師 |
189 | 上海城欣測(cè)繪有限公司 | 韓永強(qiáng) | 工程師 |
190 | 上海凡度地理信息技術(shù)有限公司 | 顧佳麗 | 工程師 |
191 | 上海通德工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 顧治國(guó) | 工程師 |
192 | 上海市地礦建設(shè)有限責(zé)任公司 | 顧紹相 | 工程師 |
193 | 上海高準(zhǔn)巖土工程有限公司 | 高旋 | 工程師 |
194 | 上海市信息技術(shù)研究中心 | 黃惠 | 工程師 |
195 | 上海申聯(lián)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 黃雯燕 | 工程師 |
196 | 上海圖源素?cái)?shù)字科技有限公司 | 黃震 | 工程師 |
197 | 上海規(guī)途實(shí)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 龔麗霞 | 工程師 |
標(biāo)簽:
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/1559.html
版權(quán)聲明:部分素材來(lái)自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!