經常州市建設專業中級專業技術資格評審委員會評審,楊香敏等572位同志于6月29日通過評審。現將評審通過人員進行公示(公示期:6月30日—7月11日,名單附后),如有情況反映,請于公示期內以書面或電話形式向常州市住房和城鄉建設局或市人社局相關部門反映。
未通過人員請于公示期結束后,本人持身份證至常州市住房和城鄉建設局職稱辦查詢不通過原因并取回申報材料。
通過人員領取材料時間另行通知。
附件:2025年上半年常州市建設專業中級職稱評審結果通過人員公示名單
2025年上半年常州市建設專業中初級專業技術資格評審通過人員公示名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報職稱 |
1 | 楊香敏 | 女 | 江蘇博亞建筑設計有限公司 | 建筑師 |
2 | 錢燁 | 女 | 江蘇博亞建筑設計有限公司 | 建筑師 |
3 | 衛文斌 | 男 | 江蘇博亞建筑設計有限公司 | 建筑師 |
4 | 劉瑜婷 | 女 | 江蘇城建校建筑規劃設計院有限公司 | 建筑師 |
5 | 趙若云 | 女 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
6 | 胡號 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
7 | 劉泓廷 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
8 | 許子艾 | 女 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
9 | 李亞雨 | 男 | 江蘇省建工設計研究院有限公司常州分公司 | 建筑師 |
10 | 周安琪 | 女 | 江蘇遠瀚建筑設計有限公司 | 建筑師 |
11 | 徐文佳 | 女 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
12 | 王櫻蓉 | 女 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
13 | 曹馨怡 | 女 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
14 | 項毅 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
15 | 王仁杰 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
16 | 石欣 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
17 | 韓鵬 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
18 | 吳起凡 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
19 | 周偉翔 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
20 | 楊柳 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
21 | 朱遠煜 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
22 | 張妍 | 女 | 江蘇筑原建筑設計有限公司 | 建筑師 |
23 | 張勇 | 男 | 晉陵設計(江蘇)有限公司 | 建筑師 |
24 | 王晨宇 | 男 | 晉陵設計(江蘇)有限公司 | 建筑師 |
25 | 趙國洲 | 男 | 晉陵設計(江蘇)有限公司 | 建筑師 |
26 | 閔子凡 | 女 | 上海新建設建筑設計有限公司常州分公司 | 建筑師 |
27 | 馬金波 | 男 | 上海新建設建筑設計有限公司常州分公司 | 建筑師 |
28 | 徐志強 | 男 | 安順集團建設有限公司 | 工程師 |
29 | 周穎 | 女 | 博信通信股份有限公司常州分公司 | 工程師 |
30 | 馬曉蕓 | 女 | 常高新集團有限公司 | 工程師 |
31 | 朱培培 | 女 | 常嘉建設集團有限公司 | 工程師 |
32 | 吳天賜 | 男 | 常嘉建設集團有限公司 | 工程師 |
33 | 封磊 | 男 | 常泰建設集團有限公司 | 工程師 |
34 | 袁宏 | 男 | 常州博旺建筑有限公司 | 工程師 |
35 | 孫可可 | 女 | 常州常建項目管理有限公司 | 工程師 |
36 | 劉丹平 | 男 | 常州宸雋園林綠化有限公司 | 工程師 |
37 | 薛建軍 | 男 | 常州誠譽工程咨詢有限公司 | 工程師 |
38 | 張澤宇 | 男 | 常州創新園林工程有限公司 | 工程師 |
39 | 馮章定 | 男 | 常州大正恒固建材有限公司 | 工程師 |
40 | 葉曉鵬 | 男 | 常州德眾裝飾工程有限公司 | 工程師 |
41 | 徐冬 | 男 | 常州第一建筑集團有限公司 | 工程師 |
42 | 易平偉 | 男 | 常州第一建筑集團有限公司 | 工程師 |
43 | 承東 | 男 | 常州第一建筑集團有限公司 | 工程師 |
44 | 周蕓 | 女 | 常州第一建筑集團有限公司 | 工程師 |
45 | 高超 | 男 | 常州第一建筑集團有限公司 | 工程師 |
46 | 戚云濤 | 男 | 常州東華建筑安裝工程有限公司 | 工程師 |
47 | 唐毅 | 男 | 常州東華建筑安裝工程有限公司 | 工程師 |
48 | 王瑞 | 男 | 常州方圓外企服務有限公司 | 工程師 |
49 | 戴聯 | 女 | 常州楓林園林工程有限公司 | 工程師 |
50 | 蔣恩 | 男 | 常州楓林園林工程有限公司 | 工程師 |
51 | 王亦嬙 | 女 | 常州港華燃氣有限公司 | 工程師 |
52 | 朱學勤 | 男 | 常州港華燃氣有限公司 | 工程師 |
53 | 許骎骎 | 男 | 常州港華燃氣有限公司 | 工程師 |
54 | 高海江 | 男 | 常州港華燃氣有限公司 | 工程師 |
55 | 姚致浩 | 男 | 常州港華燃氣有限公司 | 工程師 |
56 | 潘晶 | 男 | 常州廣泰工程管理有限公司 | 工程師 |
57 | 劉儀 | 男 | 常州廣泰工程管理有限公司 | 工程師 |
58 | 付躍 | 男 | 常州國有資產投資經營有限公司 | 工程師 |
59 | 高建平 | 男 | 常州海航裝飾設計有限公司 | 工程師 |
60 | 錢文珣 | 女 | 常州荷湖園林綠化有限公司 | 工程師 |
61 | 蔣松 | 男 | 常州黑牡丹城建投資發展有限公司 | 工程師 |
62 | 潘瑞華 | 男 | 常州恒隆路橋工程有限公司 | 工程師 |
63 | 葉建浩 | 男 | 常州恒隆路橋工程有限公司 | 工程師 |
64 | 李小蘭 | 女 | 常州恒隆路橋工程有限公司 | 工程師 |
65 | 丁豪 | 男 | 常州恒越建設項目管理有限公司 | 工程師 |
66 | 戴沛文 | 男 | 常州華北建筑有限公司 | 工程師 |
67 | 李洋 | 男 | 常州華誠造價咨詢有限公司 | 工程師 |
68 | 許云湘 | 女 | 常州華誠造價咨詢有限公司 | 工程師 |
69 | 王君 | 男 | 常州華科電力建設有限公司 | 工程師 |
70 | 陳興平 | 男 | 常州華潤市政工程有限公司 | 工程師 |
71 | 盛其美 | 女 | 常州華潤市政工程有限公司 | 工程師 |
72 | 殷樹強 | 男 | 常州華潤市政工程有限公司 | 工程師 |
73 | 郭成 | 男 | 常州華潤市政工程有限公司 | 工程師 |
74 | 韓夢姣 | 女 | 常州華潤市政工程有限公司 | 工程師 |
75 | 孔丹 | 女 | 常州華廈建設工程質量檢測有限公司 | 工程師 |
76 | 繆燊洲 | 男 | 常州環龍實業投資發展有限公司 | 工程師 |
77 | 趙玨 | 女 | 常州惠源商業服務有限公司 | 工程師 |
78 | 陸靜娟 | 女 | 常州佳恒建設發展有限公司 | 工程師 |
79 | 陳建偉 | 男 | 常州佳友園林景觀建設有限公司 | 工程師 |
80 | 鄧海崟 | 男 | 常州建工項目管理有限公司 | 工程師 |
81 | 朱明榮 | 男 | 常州建工項目管理有限公司 | 工程師 |
82 | 孫耿鑫 | 男 | 常州建工項目管理有限公司 | 工程師 |
83 | 徐杰 | 男 | 常州江東環境科技有限公司 | 工程師 |
84 | 陳曉麗 | 女 | 常州江東環境科技有限公司 | 工程師 |
85 | 趙堂 | 男 | 常州捷效信息技術有限公司 | 工程師 |
86 | 劉恩龍 | 男 | 常州金融商務區投資發展有限公司 | 工程師 |
87 | 顏斌 | 男 | 常州金壇金恒基安裝工程有限公司 | 工程師 |
88 | 朱俊杰 | 男 | 常州晉陵古建園林建設有限公司 | 工程師 |
89 | 蔣天成 | 男 | 常州經濟開發區自然資源和規劃服務中心 | 工程師 |
90 | 管智勇 | 男 | 常州凱聯工程監理有限公司 | 工程師 |
91 | 周盼 | 女 | 常州朗脈潔凈技術有限公司 | 工程師 |
92 | 蔣曉宇 | 男 | 常州雷寧電磁屏蔽設備有限公司 | 工程師 |
93 | 余兵 | 男 | 常州禮加建筑工程有限公司 | 工程師 |
94 | 陸小俊 | 女 | 常州禮加建筑工程有限公司 | 工程師 |
95 | 謝巖 | 男 | 常州聯東金堰實業有限公司 | 工程師 |
96 | 董輝 | 男 | 常州聯鑫工程設計有限公司 | 工程師 |
97 | 畢毓婧 | 女 | 常州聯鑫工程設計有限公司 | 工程師 |
98 | 薛凌峰 | 男 | 常州滿天星園林景觀有限公司 | 工程師 |
99 | 劉峰 | 男 | 常州明大建設工程有限公司 | 工程師 |
100 | 李璐 | 女 | 常州明大建設工程有限公司 | 工程師 |
101 | 王萍 | 女 | 常州明大建設工程有限公司 | 工程師 |
102 | 陸培培 | 男 | 常州龐源機械工程有限公司 | 工程師 |
103 | 魏永華 | 男 | 常州戚鐵建設工程有限公司 | 工程師 |
104 | 薛娟 | 女 | 常州青楓招標有限公司 | 工程師 |
105 | 謝雅 | 女 | 常州榮興建設工程有限公司 | 工程師 |
106 | 李來文 | 男 | 常州潤飛建設工程有限公司 | 工程師 |
107 | 王小忠 | 男 | 常州潤飛建設工程有限公司 | 工程師 |
108 | 虞惠 | 男 | 常州潤鴻環境科技有限公司 | 工程師 |
109 | 高大娜 | 女 | 常州三邦建設工程咨詢有限公司 | 工程師 |
110 | 黃德全 | 男 | 常州三建建設有限公司 | 工程師 |
111 | 張琪 | 男 | 常州上澤新能源科技有限公司 | 工程師 |
112 | 張雪純 | 女 | 常州圣方建設發展有限公司 | 工程師 |
113 | 李準 | 男 | 常州晟昊建設工程有限公司 | 工程師 |
114 | 肖列 | 男 | 常州市安貞建設工程檢測有限公司 | 工程師 |
115 | 蔣軍 | 男 | 常州市安貞建設工程檢測有限公司 | 工程師 |
116 | 陳溢 | 男 | 常州市安貞建設工程檢測有限公司 | 工程師 |
117 | 王陽 | 男 | 常州市安貞建設工程檢測有限公司 | 工程師 |
118 | 黃立青 | 男 | 常州市超眾裝飾工程有限公司 | 工程師 |
119 | 吳杰 | 女 | 常州市城市照明工程有限公司 | 工程師 |
120 | 金成 | 男 | 常州市城鄉建設工程管理中心 | 工程師 |
121 | 周李倩 | 女 | 常州市城鄉建設工程管理中心 | 工程師 |
122 | 吳欣宇 | 男 | 常州市城鄉建設工程管理中心 | 工程師 |
123 | 徐建峰 | 男 | 常州市城鄉建設工程管理中心 | 工程師 |
124 | 王文鑫 | 男 | 常州市第一建筑裝潢工程有限公司 | 工程師 |
125 | 張和清 | 男 | 常州市給排水工程有限公司 | 工程師 |
126 | 鮑樺森 | 男 | 常州市給排水工程有限公司 | 工程師 |
127 | 駱陳 | 男 | 常州市規劃設計院 | 工程師 |
128 | 李帥 | 男 | 常州市規劃設計院 | 工程師 |
129 | 陸志穎 | 女 | 常州市恒建建設工程有限公司 | 工程師 |
130 | 彭雨靜 | 女 | 常州市華陽建設工程監理有限公司 | 工程師 |
131 | 王歡 | 男 | 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 工程師 |
132 | 蔡夏輝 | 男 | 常州市建筑材料研究所有限公司 | 工程師 |
133 | 賀立清 | 女 | 常州市建筑材料研究所有限公司 | 工程師 |
134 | 馮康 | 男 | 常州市建筑材料研究所有限公司 | 工程師 |
135 | 虞振華 | 男 | 常州市建筑材料研究所有限公司 | 工程師 |
136 | 嚴天晟 | 男 | 常州市建筑材料研究所有限公司 | 工程師 |
137 | 趙一靜 | 女 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 工程師 |
138 | 劉志平 | 男 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 工程師 |
139 | 吳巖東 | 男 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 工程師 |
140 | 沈楓旻 | 男 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 工程師 |
141 | 寧一凡 | 男 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 工程師 |
142 | 陳瑞 | 女 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 工程師 |
143 | 辛瑤 | 女 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 工程師 |
144 | 毛劍 | 男 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 工程師 |
145 | 王新紅 | 男 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 工程師 |
146 | 吉鐘山 | 男 | 常州市杰典環境藝術設計有限公司 | 工程師 |
147 | 潘勇 | 男 | 常州市杰典環境藝術設計有限公司 | 工程師 |
148 | 徐建豪 | 男 | 常州市金壇區建設工程管理中心 | 工程師 |
149 | 洪雷 | 男 | 常州市金壇區人力資源服務有限公司(派遣人員) | 工程師 |
150 | 陳立鋒 | 男 | 常州市金壇自來水有限公司 | 工程師 |
151 | 姚麗娟 | 女 | 常州市南安水利建筑工程有限公司(876083) | 工程師 |
152 | 姜喃 | 女 | 常州市神州建設有限公司 | 工程師 |
153 | 周宗良 | 男 | 常州市市政工程設計研究院有限公司 | 工程師 |
154 | 林佳熙 | 女 | 常州市市政建設工程集團有限公司 | 工程師 |
155 | 蔡淵祺 | 男 | 常州市市政建設工程集團有限公司 | 工程師 |
156 | 耿大琴 | 女 | 常州市同濟科技有限公司 | 工程師 |
157 | 史明東 | 男 | 常州市武進創業建設工程監理咨詢有限公司 | 工程師 |
158 | 吳曉翔 | 男 | 常州市武進創業建設工程監理咨詢有限公司 | 工程師 |
159 | 戎建 | 男 | 常州市武進東方人防實業有限公司 | 工程師 |
160 | 姜寒陽 | 男 | 常州市武進建筑設計院有限公司 | 工程師 |
161 | 熊文章 | 男 | 常州市武進建筑設計院有限公司 | 工程師 |
162 | 徐鵬 | 男 | 常州市武進建筑設計院有限公司 | 工程師 |
163 | 張鴻瑜 | 男 | 常州市曦陽工程管理咨詢有限公司 | 工程師 |
164 | 丁金泉 | 男 | 常州市曦陽工程管理咨詢有限公司 | 工程師 |
165 | 龐淼 | 男 | 常州市新洲房地產開發有限公司 | 工程師 |
166 | 金華鋼 | 男 | 常州市遙觀劍湖建筑有限公司 | 工程師 |
167 | 肖逸超 | 男 | 常州市玉麒麟建設工程有限公司 | 工程師 |
168 | 王嘉年 | 男 | 常州市中大建設工程有限公司 | 工程師 |
169 | 張殿民 | 男 | 常州市中大建設工程有限公司 | 工程師 |
170 | 劉明 | 男 | 常州市鐘樓區建設管理服務中心 | 工程師 |
171 | 王琦 | 男 | 常州市鐘樓區園林綠化管理中心 | 工程師 |
172 | 吳道根 | 男 | 常州舒潔凈化設備有限公司 | 工程師 |
173 | 趙鑫 | 男 | 常州順達科技服務有限公司 | 工程師 |
174 | 史海泉 | 男 | 常州碩智項目管理有限公司 | 工程師 |
175 | 許旭敏 | 男 | 常州太安消防檢測有限公司 | 工程師 |
176 | 戚偉良 | 男 | 常州太安消防檢測有限公司 | 工程師 |
177 | 蘇香花 | 女 | 常州泰豐建筑工程有限公司 | 工程師 |
178 | 徐歡 | 男 | 常州天寧建設發展集團有限公司 | 工程師 |
179 | 姜奇峰 | 男 | 常州天儒建筑工程有限公司 | 工程師 |
180 | 祁濤 | 男 | 常州天儒建筑工程有限公司 | 工程師 |
181 | 許浩 | 男 | 常州天儒建筑工程有限公司 | 工程師 |
182 | 王福光 | 男 | 常州通龍建設工程有限公司 | 工程師 |
183 | 石凌云 | 女 | 常州通用自來水有限公司 | 工程師 |
184 | 黃引效 | 男 | 常州萬方新城房地產開發有限公司 | 工程師 |
185 | 江壢 | 男 | 常州五星置業發展有限公司 | 工程師 |
186 | 李蕓 | 女 | 常州武建機電工程有限公司 | 工程師 |
187 | 張翔 | 男 | 常州武建機電工程有限公司 | 工程師 |
188 | 張雨 | 男 | 常州西太湖房地產開發有限公司 | 工程師 |
189 | 陳雨虹 | 女 | 常州西太湖房地產開發有限公司 | 工程師 |
190 | 束晨炳 | 男 | 常州新港經濟發展有限公司 | 工程師 |
191 | 薛正林 | 男 | 常州新園市政綠化有限公司 | 工程師 |
192 | 張三林 | 男 | 常州新運城市發展集團有限公司 | 工程師 |
193 | 王宇輝 | 男 | 常州新運城市建設有限公司 | 工程師 |
194 | 孫歆竹 | 女 | 常州宇翔園林建設有限公司 | 工程師 |
195 | 郭新建 | 男 | 常州禹卓建設安裝工程有限公司 | 工程師 |
196 | 趙玲 | 女 | 常州正信建設工程檢測有限公司 | 工程師 |
197 | 楊文龍 | 男 | 常州中房建設咨詢有限公司 | 工程師 |
198 | 楊文軍 | 男 | 常州中房建設咨詢有限公司 | 工程師 |
199 | 吳磊 | 男 | 常州中房建設咨詢有限公司 | 工程師 |
200 | 方思安 | 男 | 常州中航港建設工程有限公司 | 工程師 |
201 | 陸娟 | 女 | 常州中茂景觀工程有限公司 | 工程師 |
202 | 陳凱 | 男 | 常州中偉建設工程有限公司 | 工程師 |
203 | 肖雪怡 | 女 | 常州中吳建設科技發展有限公司 | 工程師 |
204 | 陳強 | 男 | 常州中元市政建設工程有限公司 | 工程師 |
205 | 宗陽 | 男 | 常州中元市政建設工程有限公司 | 工程師 |
206 | 陶韻秀 | 女 | 常州中元市政建設工程有限公司 | 工程師 |
207 | 李娜 | 女 | 常州中源技術股份有限公司 | 工程師 |
208 | 劉溢泉 | 男 | 丹龍置業常州有限公司 | 工程師 |
209 | 何凱 | 男 | 丹龍置業常州有限公司 | 工程師 |
210 | 沈科 | 男 | 海克斯(溧陽)投資發展有限公司 | 工程師 |
211 | 許麗青 | 女 | 河海新能源集團有限公司 | 工程師 |
212 | 周曉雨 | 女 | 河南輿青建設有限公司常州分公司 | 工程師 |
213 | 張美琴 | 女 | 河南輿青建設有限公司常州分公司 | 工程師 |
214 | 張藝萌 | 女 | 宏筑國際建筑工程規劃設計有限公司 | 工程師 |
215 | 王玨 | 女 | 華設設計集團股份有限公司常州分公司 | 工程師 |
216 | 王海 | 男 | 華設設計集團股份有限公司常州分公司 | 工程師 |
217 | 程莉 | 女 | 華陽建設工程有限公司 | 工程師 |
218 | 王曉玲 | 女 | 華岳(江蘇)建設有限公司 | 工程師 |
219 | 徐麗 | 女 | 江蘇安邦南匯工程咨詢有限公司 | 工程師 |
220 | 沈雷 | 男 | 江蘇安廈工程項目管理有限公司 | 工程師 |
221 | 岳星 | 男 | 江蘇安廈工程項目管理有限公司 | 工程師 |
222 | 顧前 | 男 | 江蘇安廈工程項目管理有限公司 | 工程師 |
223 | 劉捷 | 男 | 江蘇安廈工程項目管理有限公司 | 工程師 |
224 | 張慧敏 | 女 | 江蘇安廈工程項目管理有限公司 | 工程師 |
225 | 魏海濤 | 男 | 江蘇八達路橋有限公司 | 工程師 |
226 | 王春梅 | 女 | 江蘇邦諾建設工程有限公司 | 工程師 |
227 | 江流 | 男 | 江蘇寶基建設項目管理有限公司 | 工程師 |
228 | 王程 | 男 | 江蘇寶集建設發展有限公司 | 工程師 |
229 | 陸淑儉 | 男 | 江蘇寶森筑業建設工程有限公司 | 工程師 |
230 | 張祺 | 男 | 江蘇寶森筑業建設工程有限公司 | 工程師 |
231 | 張界田 | 男 | 江蘇寶思騰潔凈技術有限公司 | 工程師 |
232 | 呂桂勇 | 男 | 江蘇博盛園林建設有限公司 | 工程師 |
233 | 顧偉 | 男 | 江蘇博亞建筑設計有限公司 | 工程師 |
234 | 王暉 | 男 | 江蘇博亞建筑設計有限公司 | 工程師 |
235 | 張大偉 | 男 | 江蘇常柏建設有限公司 | 工程師 |
236 | 何文軍 | 男 | 江蘇常邦建設工程有限公司 | 工程師 |
237 | 錢益清 | 男 | 江蘇常廣建設發展有限公司 | 工程師 |
238 | 練云青 | 男 | 江蘇常虹鋼結構工程有限公司 | 工程師 |
239 | 陳俊 | 男 | 江蘇常金建設工程有限公司 | 工程師 |
240 | 楊孟凱 | 男 | 江蘇常正機電工程有限公司 | 工程師 |
241 | 陳婷 | 女 | 江蘇超柏建設科技有限公司 | 工程師 |
242 | 陳開放 | 男 | 江蘇成章建設集團有限公司 | 工程師 |
243 | 曾強 | 男 | 江蘇誠通網絡科技有限公司 | 工程師 |
244 | 肖松 | 男 | 江蘇承匯建設有限公司 | 工程師 |
245 | 姚建軍 | 男 | 江蘇城東建設工程有限公司 | 工程師 |
246 | 陳棟 | 男 | 江蘇城東建設工程有限公司 | 工程師 |
247 | 馬衛鑫 | 男 | 江蘇城東建設工程有限公司 | 工程師 |
248 | 牟華良 | 男 | 江蘇城工建設科技有限公司 | 工程師 |
249 | 陸葉 | 女 | 江蘇城工建設科技有限公司 | 工程師 |
250 | 宗丹 | 女 | 江蘇城工建筑設計研究院有限公司 | 工程師 |
251 | 蔣濤 | 男 | 江蘇城堅建設工程有限公司 | 工程師 |
252 | 王燦 | 女 | 江蘇城建校工程咨詢有限公司 | 工程師 |
253 | 陳梓健 | 男 | 江蘇城建校工程咨詢有限公司 | 工程師 |
254 | 潘雯 | 女 | 江蘇城建校建筑規劃設計院有限公司 | 工程師 |
255 | 邱寬寬 | 男 | 江蘇城建校建筑規劃設計院有限公司 | 工程師 |
256 | 趙駿 | 男 | 江蘇城磊建設有限公司 | 工程師 |
257 | 陳秀才 | 男 | 江蘇城磊建設有限公司 | 工程師 |
258 | 狄超 | 男 | 江蘇馳豐建設有限公司 | 工程師 |
259 | 許網金 | 男 | 江蘇馳一建設發展有限公司 | 工程師 |
260 | 葉云飛 | 女 | 江蘇綢繆建設工程有限公司 | 工程師 |
261 | 費建忠 | 男 | 江蘇綢繆建設工程有限公司 | 工程師 |
262 | 江峰 | 男 | 江蘇春匯源建設有限公司 | 工程師 |
263 | 陸燕 | 女 | 江蘇春為全過程工程咨詢有限公司金壇分公司 | 工程師 |
264 | 姚波 | 男 | 江蘇春為全過程工程咨詢有限公司溧陽分公司 | 工程師 |
265 | 葛珍 | 女 | 江蘇春為全過程工程咨詢有限公司溧陽分公司 | 工程師 |
266 | 楊涵竣 | 男 | 江蘇達皓建設工程有限公司 | 工程師 |
267 | 孫杰 | 男 | 江蘇達實久信數字醫療科技有限公司 | 工程師 |
268 | 何斌炳 | 男 | 江蘇達實久信數字醫療科技有限公司 | 工程師 |
269 | 曹彬 | 男 | 江蘇達實久信醫療科技有限公司 | 工程師 |
270 | 李成冬 | 男 | 江蘇達實久信醫療科技有限公司 | 工程師 |
271 | 曹瑩雪 | 女 | 江蘇大禹水務有限公司 | 工程師 |
272 | 眭雙花 | 女 | 江蘇大禹水務有限公司 | 工程師 |
273 | 毛云 | 男 | 江蘇鼎益豐裝飾有限公司 | 工程師 |
274 | 吳賦君 | 男 | 江蘇東方建設項目管理咨詢有限公司 | 工程師 |
275 | 宋蔣濤 | 男 | 江蘇方碩電子工程設計有限公司 | 工程師 |
276 | 董金彥 | 男 | 江蘇方碩電子工程設計有限公司 | 工程師 |
277 | 張前 | 男 | 江蘇方碩電子工程設計有限公司 | 工程師 |
278 | 馬俊 | 男 | 江蘇方碩電子工程設計有限公司 | 工程師 |
279 | 張巖 | 男 | 江蘇方碩建設集團有限公司 | 工程師 |
280 | 楊超 | 男 | 江蘇方碩建設集團有限公司 | 工程師 |
281 | 王麗 | 女 | 江蘇方信建設投資有限公司 | 工程師 |
282 | 姚利 | 女 | 江蘇方信建設投資有限公司 | 工程師 |
283 | 李衛東 | 男 | 江蘇方信建設投資有限公司 | 工程師 |
284 | 史寶奇 | 男 | 江蘇峰彩建設工程有限公司 | 工程師 |
285 | 陳曉華 | 女 | 江蘇港怡建設有限公司 | 工程師 |
286 | 左紅 | 女 | 江蘇格納斯電子科技有限公司 | 工程師 |
287 | 楊華 | 女 | 江蘇格納斯電子科技有限公司 | 工程師 |
288 | 劉嘉偉 | 男 | 江蘇廣景工程項目管理有限公司 | 工程師 |
289 | 張翔 | 男 | 江蘇廣景工程項目管理有限公司 | 工程師 |
290 | 潘裕婕 | 女 | 江蘇廣通工程造價事務所有限公司 | 工程師 |
291 | 鐘小青 | 女 | 江蘇廣亞高新材料有限公司 | 工程師 |
292 | 吳祖發 | 男 | 江蘇瀚辰園林科技有限公司 | 工程師 |
293 | 張夢潔 | 女 | 江蘇昊林建設工程有限公司 | 工程師 |
294 | 王奕飛 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
295 | 董鑫 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
296 | 宋孟杰 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
297 | 劉曉飛 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
298 | 王蕓蕓 | 女 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
299 | 方錦泰 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
300 | 唐科 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
301 | 周一新 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
302 | 彭余江 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
303 | 鄧麗霞 | 女 | 江蘇浩宇建設工程造價咨詢有限公司 | 工程師 |
304 | 蔣小剛 | 男 | 江蘇浩宇建設工程造價咨詢有限公司 | 工程師 |
305 | 孫坤 | 男 | 江蘇皓亞建設工程有限公司 | 工程師 |
306 | 張昌林 | 男 | 江蘇河海城市節能研究院有限公司 | 工程師 |
307 | 劉烜 | 男 | 江蘇河海城市節能研究院有限公司 | 工程師 |
308 | 李平 | 男 | 江蘇河口建設工程有限公司 | 工程師 |
309 | 蔣曉宇 | 男 | 江蘇河口建設工程有限公司 | 工程師 |
310 | 王征宇 | 男 | 江蘇恒基路橋股份有限公司 | 工程師 |
311 | 蔣維 | 女 | 江蘇恒基路橋股份有限公司 | 工程師 |
312 | 柴文光 | 男 | 江蘇恒基路橋股份有限公司 | 工程師 |
313 | 王維華 | 男 | 江蘇恒諾農業科技發展有限公司 | 工程師 |
314 | 章俊 | 男 | 江蘇恒諾農業科技發展有限公司 | 工程師 |
315 | 王立濤 | 男 | 江蘇恒強電能科技有限公司 | 工程師 |
316 | 宋英杰 | 男 | 江蘇恒卓工程管理咨詢有限公司溧陽分公司 | 工程師 |
317 | 宋濤 | 男 | 江蘇宏宇建設工程有限公司 | 工程師 |
318 | 葉益民 | 男 | 江蘇泓億建設工程有限公司 | 工程師 |
319 | 姜帆 | 男 | 江蘇洪泉建設有限公司 | 工程師 |
320 | 吳海斌 | 男 | 江蘇洪泉建設有限公司 | 工程師 |
321 | 華建偉 | 男 | 江蘇鴻益興泰建設工程有限公司 | 工程師 |
322 | 徐云峰 | 男 | 江蘇華皓峰消防工程技術服務有限公司 | 工程師 |
323 | 劉錫明 | 男 | 江蘇華盛建設工程有限公司 | 工程師 |
324 | 王煜健 | 男 | 江蘇華盛裝飾工程有限公司 | 工程師 |
325 | 徐鋮 | 男 | 江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 工程師 |
326 | 蔡淑蘭 | 女 | 江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 工程師 |
327 | 劉亞楠 | 女 | 江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 工程師 |
328 | 袁丹 | 女 | 江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 工程師 |
329 | 胡凡 | 女 | 江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 工程師 |
330 | 馬寅鳴 | 男 | 江蘇華宇建設有限公司 | 工程師 |
331 | 張平 | 男 | 江蘇華宇建設有限公司 | 工程師 |
332 | 陳亮 | 男 | 江蘇華源建筑設計研究院股份有限公司 | 工程師 |
333 | 王金宇 | 男 | 江蘇懷信建筑科技有限公司 | 工程師 |
334 | 萬建緯 | 男 | 江蘇懷信建筑科技有限公司 | 工程師 |
335 | 王進波 | 男 | 江蘇環太湖文化藝術城置業投資有限公司 | 工程師 |
336 | 王國棟 | 男 | 江蘇環亞醫用科技集團股份有限公司 | 工程師 |
337 | 單立平 | 男 | 江蘇環亞醫用科技集團股份有限公司 | 工程師 |
338 | 吳濤 | 男 | 江蘇環亞醫用科技集團股份有限公司 | 工程師 |
339 | 孫曉鋅 | 男 | 江蘇環亞醫用科技集團股份有限公司 | 工程師 |
340 | 周克猛 | 男 | 江蘇環亞醫用科技集團股份有限公司 | 工程師 |
