根據(jù)南京市人力資源和社會保障局《關(guān)于做好我市專業(yè)技術(shù)人才職稱初定工作的通知》(寧人社〔2024〕133號)要求,經(jīng)初定受理部門初審、市人社部門審核,現(xiàn)對南京市2025年1-2月初定中級專業(yè)技術(shù)資格通過人員名單(140人,詳見附件)予以公示。公示期為2025年3月4日-3月11日。如有異議,請于公示期內(nèi)反映。
附件:2025年1-2月南京市中級職稱初定結(jié)果通過人員名單公示(140人)
南京市2025年1-2月初定中級專業(yè)技術(shù)資格通過人員名單公示(140人) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 系列(專業(yè)) | 資格名稱 |
1 | 孟彥菲 | 南京市長江河道管理處 | 水利工程 | 工程師 |
2 | 管冰鏡 | 南京市長江河道管理處 | 水利工程 | 工程師 |
3 | 張家毓 | 南京市長江河道管理處 | 水利工程 | 工程師 |
4 | 杭昭明 | 南京市長江河道管理處 | 水利工程 | 工程師 |
5 | 姚鑫 | 北京大成(南京)律師事務(wù)所 | 律師 | 三級律師 |
6 | 何芹 | 江蘇和忠律師事務(wù)所 | 律師 | 三級律師 |
7 | 陳欣欣 | 江蘇石城律師事務(wù)所 | 律師 | 三級律師 |
8 | 朱銳 | 江蘇致邦律師事務(wù)所 | 律師 | 三級律師 |
9 | 楊愷 | 浙江京衡(南京)律師事務(wù)所 | 律師 | 三級律師 |
10 | 郭龑喆 | 南京門東歷史街區(qū)管理有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
11 | 石德群 | 南京太平里歷史文化保護(hù)開發(fā)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
12 | 朱玉潔 | 博雅達(dá)勘測規(guī)劃設(shè)計集團(tuán)有限公司南京分公司 | 林業(yè)工程 | 工程師 |
13 | 李芳 | 博雅達(dá)勘測規(guī)劃設(shè)計集團(tuán)有限公司南京分公司 | 自然資源工程 | 工程師 |
14 | 吳彧 | 江蘇金寓信息科技有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
15 | 劉丹丹 | 江蘇瀧濤環(huán)境技術(shù)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 工程師 |
16 | 張國正 | 江蘇南大五維電子科技有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
17 | 湯健怡 | 江蘇蘇之康環(huán)境工程有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 工程師 |
18 | 陳瑞坤 | 南京華飛數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
19 | 王揚中 | 南京千智電氣科技有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
20 | 梁龍 | 南京新城萬博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
21 | 戈康啟 | 中通服咨詢設(shè)計研究院有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
22 | 侯玉雪 | 海盈生態(tài)環(huán)境研究院(南京)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 工程師 |
23 | 王詹瑋 | 江蘇省鼎誠建設(shè)工程顧問有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
24 | 胡素梅 | 元知科技(南京)有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
25 | 王改霞 | 華為技術(shù)有限公司南京研究所 | 電子信息工程 | 工程師 |
26 | 嚴(yán)晨 | 江蘇展芯半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
27 | 艾鼎 | 奧福科技有限公司南京分公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
28 | 魏巍 | 江蘇鴻程大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用研究院有限公司 | 人工智能工程 | 工程師 |
29 | 朱俊杰 | 江蘇領(lǐng)航服務(wù)外包有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
30 | 周大威 | 南京諾令生物科技有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
31 | 龐晉煒 | 南京星思半導(dǎo)體有限公司 | 通信工程 | 工程師 |
32 | 郁珂平 | 惟楚科教(南京)技術(shù)有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
33 | 沈延超 | 中集安瑞科工程科技有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
34 | 伍樂 | 自由職業(yè)者 | 藝術(shù) | 三級演奏員 |
35 | 周佳佳 | 福特電馬赫科技(南京)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
36 | 張小露 | 吉林省中豫金冠新能源有限公司南京分公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
37 | 張潤葉 | 江蘇中圣壓力容器裝備制造有限公司江寧分公司 | 石油化工 | 工程師 |
38 | 吳新毅 | 江蘇中圖空間信息科技有限公司 | 林業(yè)工程 | 工程師 |
39 | 曹文娟 | 南京祿口國際機場空港科技有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
40 | 邢思瑤 | 南京市江寧區(qū)麒麟初級中學(xué) | 中小學(xué)教師 | 中小學(xué)一級教師 |
41 | 戴熙 | 南京市竹山中學(xué) | 中小學(xué)教師 | 中小學(xué)一級教師 |
42 | 郭彪 | 南京紫金山科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
43 | 楊素素 | 國農(nóng)生態(tài)農(nóng)林(江蘇)有限公司 | 林業(yè)工程 | 工程師 |
44 | 朱圣華 | 江蘇中潤規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 林業(yè)工程 | 工程師 |
45 | 王含銳 | 南京浦藍(lán)大氣環(huán)境研究院有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 工程師 |
46 | 余安 | 南京市浦口人民醫(yī)院 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 工程師 |
47 | 任鑫 | 江蘇蘇美達(dá)機電科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
48 | 李思宇 | 南京市六合區(qū)畜牧獸醫(yī)站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 畜牧獸醫(yī)師 |
49 | 傅芳芳 | 南京市溧水區(qū)第二高級中學(xué) | 中小學(xué)教師 | 中小學(xué)一級教師 |
50 | 周峰 | 南京廣盈汽車部件有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
51 | 洪晨悅 | 南京市高淳區(qū)衛(wèi)生信息與培訓(xùn)中心 | 電子信息工程 | 工程師 |
52 | 夏璇 | 博西華電器(江蘇)有限公司 | 通信工程 | 工程師 |
53 | 周慧 | 南京白鯊測繪科技有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
54 | 席建新 | 南京江南永新光學(xué)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
55 | 孫曉波 | 南京牧鐳激光科技股份有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
56 | 羅寶龍 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
57 | 王萬鑫 | 愛爾集新能源(南京)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 工程師 |
58 | 莫少慧 | 北京華路時代信息技術(shù)股份有限公司南京分公司 | 人工智能工程 | 工程師 |
59 | 魯敏 | 光大環(huán)境科技(中國)有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
60 | 昝海峰 | 光大綠色環(huán)保技術(shù)服務(wù)(江蘇)有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
61 | 李敏 | 江蘇碧英科技有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
62 | 阮紅梅 | 江蘇柏英建設(shè)工程有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
63 | 孫珺 | 江蘇盛德量行建設(shè)咨詢有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
64 | 田金格 | 江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 | 通信工程 | 工程師 |
65 | 蘇璊 | 江蘇東方建筑設(shè)計有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
66 | 祝如晶 | 江蘇法喜人力資源有限公司 | 播音主持 | 一級播音員主持人 |
67 | 王文玥 | 江蘇和君服務(wù)外包有限公司 | 思想政治工作人員 | 助理研究員 |
68 | 孫博超 | 江蘇衡譜分析檢測技術(shù)有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
69 | 高山 | 江蘇領(lǐng)航服務(wù)外包有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
70 | 楊攀亮 | 江蘇領(lǐng)航服務(wù)外包有限公司 | 人工智能工程 | 工程師 |
71 | 王煊 | 江蘇領(lǐng)航服務(wù)外包有限公司 | 自然科學(xué)研究 | 助理研究員 |
72 | 陳捷 | 江蘇領(lǐng)跑夢毛勒智造科技集團(tuán)有限公司 | 交通運輸工程 | 工程師 |
73 | 徐帥 | 江蘇品脫高新技術(shù)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
74 | HAOX ISHI | 江蘇青山生態(tài)建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 建筑師 |
75 | 唐波 | 江蘇鮮淳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 畜牧獸醫(yī)師 |
76 | 王何琦 | 江蘇新宇人力資源服務(wù)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 工程師 |
77 | 劉思行 | 江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
78 | 唐小月 | 江蘇正大企業(yè)策劃管理顧問有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 工程師 |
79 | 姜峰 | 凱普索綠色能源科技(南京)有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
80 | 王洪茂 | 林德(南京)精密氣體有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
81 | 張月輝 | 南京艾爾普再生醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 生物醫(yī)藥工程 | 工程師 |
82 | 張豐裕 | 南京奧特自動化有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
83 | 張浩然 | 南京必勤得創(chuàng)智能科技有限公司 | 人工智能工程 | 工程師 |
84 | 徐詩宇 | 南京德睿能源研究院有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
85 | 吳平芳 | 南京釜鼎新能源科技有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
86 | 謝寶良 | 南京慧水澤田信息科技有限公司 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)藝師 |
87 | 林雅嫻 | 南京濟(jì)斯貝醫(yī)藥科技有限公司 | 生物醫(yī)藥工程 | 工程師 |
88 | 楊紹春 | 南京金鑫傳動設(shè)備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
89 | 俞嘉藝 | 南京京澤科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
90 | 裴宇晶 | 南京九芒星企業(yè)管理顧問有限公司 | 思想政治工作人員 | 助理研究員 |
91 | 張汝峰 | 南京科遠(yuǎn)智慧科技集團(tuán)股份有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
92 | 雍萍 | 南京控維通信科技有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
93 | 羅超 | 南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
94 | 張夢潔 | 南京睿美樂教育咨詢有限公司 | 藝術(shù) | 三級美術(shù)師 |
95 | 王麗麗 | 南京斯拜科生物科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
96 | 張趙杰 | 南京通用電氣裝備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
97 | 陳迦勒 | 南京希伯侖建筑安裝工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
98 | 王燕 | 南京芯力微電子有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
99 | 別佳奇 | 南京一目智能科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 工程師 |
100 | 馬潔 | 南京億元節(jié)水科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 工程師 |
101 | 李曉曉 | 南京真空泵廠有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
102 | 洪星 | 南通沃慧云能源科技有限公司南京分公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
103 | 黃智輝 | 瑞聲科技(南京)有限公司 | 智能制造工程 | 工程師 |
104 | 黃翔 | 瑞聲科技(南京)有限公司 | 智能制造工程 | 工程師 |
105 | 管玉聰 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司南京分公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
106 | 許鵬程 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司南京分公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
107 | 董沛雨 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司南京分公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
108 | 李道偉 | 上海海拉電子有限公司南京研發(fā)分公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
109 | 楊璠 | 上海力博建設(shè)有限公司南京分公司 | 電力工程 | 工程師 |
110 | 樊穎 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 交通運輸工程 | 工程師 |
111 | 劉子涵 | 蘇天教育科技股份有限公司 | 社會科學(xué)研究 | 助理研究員 |
112 | 任可欣 | 蘇州勞薪企業(yè)管理咨詢有限公司南京分公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
113 | 趙丹 | 徐工集團(tuán)凱宮重工南京股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
114 | 儲昭俊 | 浙江杰艾人力資源有限公司南京分公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
115 | 劉聰琳 | 中城鼎樾(南京)項目管理有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
116 | 楊霞 | 中國移動通信集團(tuán)江蘇有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
117 | 黃爽 | 中路交科檢測技術(shù)有限公司 | 交通運輸工程 | 工程師 |
118 | 柏一舟 | 中農(nóng)國科(南京)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
119 | 孫俊杰 | 江蘇道達(dá)智能科技有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
120 | 吳香偉 | 南京感動科技有限公司 | 通信工程 | 工程師 |
121 | 葛園勛 | 南京牧鐳激光科技股份有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
122 | 周振宇 | 南京牧鐳激光科技股份有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
123 | 張豪 | 南京牧鐳激光科技股份有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
124 | 馬劍辰 | 南京四方億能電力自動化有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
125 | 陳晨 | 南京銀行股份有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
126 | 楊波 | 南京銀行股份有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
127 | 周宇 | 南京云上華安科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)安全工程 | 工程師 |
128 | 劉澤 | 南京中興軟件有限責(zé)任公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
129 | 劉韞軒 | 亞信安全科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)安全工程 | 工程師 |
130 | 汪慧 | 亞信科技(成都)有限公司南京雨花分公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
131 | 楊立仁 | 中國鐵塔股份有限公司江蘇省分公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
132 | 靳曉寧 | 中國鐵塔股份有限公司江蘇省分公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
133 | 郝鵬飛 | 中通服咨詢設(shè)計研究院有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
134 | 陳勤勤 | 南京肯特復(fù)合材料股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
135 | 周珩駿 | 溢泰(南京)環(huán)保科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
136 | 胡建中 | 江蘇先聲生物制藥有限公司 | 自然科學(xué)研究 | 助理研究員 |
137 | 張莉 | 江蘇先聲藥業(yè)有限公司 | 生物醫(yī)藥工程 | 工程師 |
138 | 黃建梅 | 江蘇雅信昆成檢測科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 工程師 |
139 | 張璐 | 江蘇雅信昆成檢測科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 工程師 |
140 | 華慶碧 | 南京名環(huán)智遠(yuǎn)環(huán)境科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/3944.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們刪除!