2022年揚(yáng)州市新聞專業(yè)記者、編輯中級職稱評審結(jié)果通過人員名單公示:
序號 | 工作單位 | 姓名 | 申報系列 | 申報專業(yè) | 申報職稱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (子單位)1揚(yáng)州晚報社 | 劉江瑞 | 新聞專業(yè) | 記者 | 記者 |
2 | (子單位)1揚(yáng)州晚報社 | 司新利 | 新聞專業(yè) | 記者 | 記者 |
3 | 揚(yáng)州廣播電視傳媒集團(tuán)(總臺)江都廣播電視臺 | 季文靜 | 新聞專業(yè) | 編輯 | 編輯 |
4 | 揚(yáng)州廣播電視傳媒集團(tuán)(總臺)江都廣播電視臺 | 趙琴 | 新聞專業(yè) | 編輯 | 編輯 |
5 | 揚(yáng)州廣播電視傳媒集團(tuán)(總臺)江都廣播電視臺 | 徐樹龍 | 新聞專業(yè) | 編輯 | 編輯 |
6 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 田源 | 新聞專業(yè) | 記者 | 記者 |
7 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 沈慧 | 新聞專業(yè) | 編輯 | 編輯 |
8 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 張鑫 | 新聞專業(yè) | 編輯 | 編輯 |
9 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 張向波 | 新聞專業(yè) | 編輯 | 編輯 |
10 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 孟慶奎 | 新聞專業(yè) | 記者 | 記者 |
11 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 劉燃燃 | 新聞專業(yè) | 編輯 | 編輯 |
12 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 童健 | 新聞專業(yè) | 編輯 | 編輯 |
13 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 劉小怡 | 新聞專業(yè) | 編輯 | 編輯 |
14 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 尹正娟 | 新聞專業(yè) | 編輯 | 編輯 |
15 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 朱艷 | 新聞專業(yè) | 編輯 | 編輯 |
16 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 朱林川 | 新聞專業(yè) | 記者 | 記者 |
17 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 朱林斌 | 新聞專業(yè) | 記者 | 記者 |
18 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 徐圓明 | 新聞專業(yè) | 記者 | 記者 |
19 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 陳守濤 | 新聞專業(yè) | 編輯 | 編輯 |
20 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 季麗娟 | 新聞專業(yè) | 編輯 | 編輯 |
21 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 葛昱 | 新聞專業(yè) | 編輯 | 編輯 |
22 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 田曉玲 | 新聞專業(yè) | 記者 | 記者 |
23 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 潘珺 | 新聞專業(yè) | 編輯 | 編輯 |
24 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 楊海龍 | 新聞專業(yè) | 記者 | 記者 |
25 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 吳小波 | 新聞專業(yè) | 記者 | 記者 |
26 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 孫暉 | 新聞專業(yè) | 記者 | 記者 |
27 | 寶應(yīng)縣融媒體中心 | 蔡斌 | 新聞專業(yè) | 編輯 | 編輯 |
28 | 儀征市融媒體中心(儀征市廣播電視臺) | 孫鑒 | 新聞專業(yè) | 記者 | 記者 |
29 | 江蘇融遠(yuǎn)傳媒集團(tuán)有限公司 | 羅海蛟 | 新聞專業(yè) | 記者 | 記者 |
30 | 江蘇融遠(yuǎn)傳媒集團(tuán)有限公司 | 許文 | 新聞專業(yè) | 記者 | 記者 |
31 | 高郵市融媒體中心 | 周軍 | 新聞專業(yè) | 記者 | 記者 |
32 | 高郵市融媒體中心 | 黃霏霏 | 新聞專業(yè) | 記者 | 記者 |
33 | 揚(yáng)州廣播電視總臺 | 李云蘭 | 新聞專業(yè) | 記者 | 記者 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/1269.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們刪除!